![]() Ascheberg: 24.3°C, klar | ![]() Bocholt: 22.9°C |
![]() Kaarst 1: 26.3°C, bewölkt | ![]() Kleve: 23.8°C |
![]() Kreuzau 2: 28.2°C, klar | ![]() Linnich: 26.5°C, klar |
![]() Lüdenscheid: 24.2°C, klar | ![]() Mönchengladbach: 26.1°C |
![]() Netphen: 23.8°C, klar | ![]() Nettetal: 25.6°C, stark bewölkt |
![]() Niederkrüchten: 25.4°C, bewölkt | ![]() Ratingen: 24.8°C, klar |
![]() Rhede: 23.3°C, bewölkt | ![]() Solingen: 24.9°C, leicht bewölkt |
![]() Waltrop: 25.3°C, bewölkt | ![]() Willich: 25.6°C, leicht bewölkt |
![]() Wuppertal: 25.4°C, leicht bewölkt |