Das Wetter an Rhein und Ruhr

aus dem Rheinland, dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet

 - - - By CrazyStat - - -

Rekorde heute

Kreuzau28.5°C
Netphen7.7°C
Essen21.2 km/h

Besuchermeldungen

Keine aktuellen Meldungen.

Wetterlage melden

Das Wetter an Rhein und Ruhr
Stadt:
Meldung:
Temperatur:
°C  

Interner Bereich

 Anmelden
 Zum Forum

Unser Netzwerk

39/45 Stationen online

Manuelle Meldungen

Stationsmeldungen:26.381
Besuchermeldungen:6.874
Home arrow Stationstabelle
Stationstabelle

Die aktuellen Wetterdaten unserer aktiven Wetterstationen am 02.10.2023 um 17:09 Uhr:

WetterstationTempFeuchteLuftdruckTrend 3hWindWindmaxRichtungRegen TagIcon
Netphen23.3 °C72 %1018.0 hPa-1.3 hPa0.4 km/h3.1 km/hS-SW0.0 mm
Hamm25.6 °C63 %1021.3 hPa-1.7 hPa0.5 km/h12.9 km/hSO0.0 mm
Lüdenscheid22.5 °C65 %1017.8 hPa-1.7 hPa3.3 km/h20.9 km/hS-SW0.0 mm
Ahlen23.7 °C73 %1016.6 hPa-1.7 hPa0.0 km/h2.9 km/hS-SW0.0 mm
Rhede23.1 °C78 %1017.3 hPa-1.7 hPa0.0 km/h14.5 km/hS-SW0.0 mm
Ascheberg23.1 °C85 %1017.7 hPa-1.8 hPa0.1 km/h14.5 km/hSO0.0 mm
Dortmund24.6 °C64 %1019.3 hPa-1.8 hPa0.0 km/h19.3 km/hN0.0 mm
Siegen24.1 °C63 %1019.3 hPa-1.8 hPa0.7 km/h2.0 km/hNW0.0 mm
Bochum25.1 °C62 %1018.1 hPa-1.9 hPa1.5 km/h8.6 km/h0.0 mm
Essen24.7 °C60 %1016.9 hPa-1.9 hPa6.2 km/h21.2 km/hS-SO0.0 mm
Wuppertal24.4 °C63 %1016.4 hPa-1.9 hPa0.0 km/h9.7 km/hS0.0 mm
Solingen24.6 °C72 %1016.7 hPa-1.9 hPa0.0 km/h11.3 km/hO0.0 mm
Bocholt23.3 °C63 %1014.6 hPa-1.9 hPa0.5 km/h8.1 km/hSW0.0 mm
Billerbeck23.3 °C66 %1017.2 hPa-1.9 hPa0.0 km/h13.0 km/hO-SO0.0 mm
Düren27.8 °C47 %1015.7 hPa-1.9 hPa0.0 km/h9.7 km/hO-SO0.0 mm
Hueckelhoven26.3 °C62 %1016.8 hPa-1.9 hPa3.1 km/h10.2 km/hW0.0 mm
Nettetal25.5 °C63 %1017.8 hPa-2.0 hPa0.4 km/h14.5 km/hO0.0 mm
Waltrop25.4 °C59 %1017.5 hPa-2.0 hPa0.0 km/h16.1 km/hS-SW0.0 mm
Hamminkeln23.8 °C79 %1015.8 hPa-2.0 hPa3.3 km/h7.4 km/hS-SO0.0 mm
Niederkrüchten25.6 °C64 %1014.3 hPa-2.0 hPa2.2 km/h6.2 km/hN-NO0.0 mm
Mülheim25.5 °C57 %1017.3 hPa-2.0 hPa4.2 km/h11.4 km/hO-NO0.0 mm
Willich25.9 °C69 %1017.6 hPa-2.0 hPa1.0 km/h16.1 km/hSO0.0 mm
Bergheim25.3 °C63 %1016.4 hPa-2.0 hPa3.3 km/h20.2 km/hO-SO0.0 mm
Ratingen24.5 °C68 %1018.9 hPa-2.0 hPa3.3 km/h17.7 km/hO0.0 mm
Meinerzhagen23.7 °C61 %1019.1 hPa-2.0 hPa10.7 km/h19.0 km/hS-SO0.0 mm
Duisburg 224.7 °C73 %1017.5 hPa-2.0 hPa0.0 km/h9.7 km/hO-SO0.0 mm
Linnich25.4 °C66 %1016.6 hPa-2.1 hPa4.9 km/h17.7 km/hSW0.0 mm
Kaarst 126.3 °C65 %1017.5 hPa-2.1 hPa4.8 km/h18.2 km/hO-SO0.0 mm
Rheinberg25.7 °C67 %1017.0 hPa-2.1 hPa3.9 km/h17.2 km/hSO0.0 mm
Duisburg 125.4 °C65 %1018.4 hPa-2.1 hPa4.0 km/h17.7 km/hS-SO0.0 mm
Kleve23.9 °C68 %1016.5 hPa-2.1 hPa4.5 km/h14.4 km/hSO0.0 mm
Castrop-Rauxel25.6 °C61 %1016.9 hPa-2.1 hPa0.0 km/h8.0 km/hW-SW0.0 mm
Kreuzau 228.0 °C41 %1014.5 hPa-2.1 hPa6.6 km/h16.3 km/hS-SW0.0 mm
Alpen25.4 °C73 %1017.5 hPa-2.1 hPa0.0 km/h9.7 km/hSO0.0 mm
Herzogenrath26.5 °C52 %1016.2 hPa-2.1 hPa0.0 km/h9.7 km/hS-SW0.0 mm
Köln 226.6 °C57 %1017.6 hPa-2.1 hPa6.0 km/h17.6 km/hO-SO0.0 mm
Mönchengladbach26.1 °C63 %1018.4 hPa-2.2 hPa1.4 km/h11.2 km/hS0.0 mm
Dorsten25.3 °C64 %1016.3 hPa-2.3 hPa0.0 km/h16.2 km/hS-SW0.0 mm
Köln 126.8 °C58 %1017.2 hPa-2.3 hPa4.1 km/h17.6 km/hO0.0 mm

Offline: Windeck, Heinsberg, Kreuzau 1, Kaarst 2, Marl - Wartung: Neuss