Das Wetter an Rhein und Ruhr

aus dem Rheinland, dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet

 - - - By CrazyStat - - -

Rekorde heute

Rhede12.6°C
Lüdenscheid5.7°C
Bochum1.4 mm
Dortmund40.2 km/h

Besuchermeldungen

Keine aktuellen Meldungen.

Wetterlage melden

Das Wetter an Rhein und Ruhr
Stadt:
Meldung:
Temperatur:
°C  

Interner Bereich

 Anmelden
 Zum Forum

Unser Netzwerk

36/51 Stationen online

Manuelle Meldungen

Stationsmeldungen:27.216
Besuchermeldungen:7.014
Home arrow Stationstabelle
Stationstabelle

Die aktuellen Wetterdaten unserer aktiven Wetterstationen am 13.05.2026 um 09:56 Uhr:

WetterstationTempFeuchteLuftdruckTrend 3hWindWindmaxRichtungRegen TagIcon
Solingen9.8 °C90 %1004.2 hPa-0.7 hPa0.6 km/h4.3 km/hW-SW1.0 mm
Lüdenscheid8.2 °C89 %1003.3 hPa-0.9 hPa1.8 km/h19.3 km/hN1.3 mm
Duisburg 211.3 °C88 %1003.9 hPa-0.6 hPa0.0 km/h22.5 km/hN1.4 mm
Netphen8.1 °C87 %1003.3 hPa-0.6 hPa6.4 km/h8.3 km/hN1.0 mm
Heinsberg10.4 °C85 %1003.0 hPa-0.8 hPa8.0 km/h24.1 km/hSW0.2 mm
Wuppertal9.7 °C84 %1002.7 hPa-0.9 hPa9.6 km/h12.9 km/hW-SW1.0 mm
Siegen8.8 °C84 %1004.7 hPa-0.5 hPa1.4 km/h1.6 km/hW-SW1.4 mm
Willich11.6 °C83 %1004.4 hPa-0.7 hPa4.8 km/h29.0 km/hO-NO0.7 mm
Mönchengladbach11.1 °C83 %1003.5 hPa-1.0 hPa3.2 km/h3.2 km/hS-SO0.2 mm
Finnentrop8.9 °C83 %1003.4 hPa-0.9 hPaW-SW0.0 mm
Herten11.1 °C82 %1002.6 hPa-0.7 hPa8.1 km/h25.8 km/hSW0.5 mm
Herzogenrath9.8 °C81 %1003.5 hPa-1.0 hPa0.0 km/h0.0 km/hW-SW0.2 mm
Dorsten10.6 °C80 %1002.0 hPa-1.0 hPa11.6 km/h32.8 km/hW-SW0.4 mm
Hueckelhoven 110.7 °C80 %1004.3 hPa-0.8 hPa9.4 km/h17.9 km/hN0.6 mm
Niederkrüchten10.9 °C79 %1001.0 hPa-0.9 hPa6.1 km/h7.3 km/hN-NO0.3 mm
Essen11.1 °C79 %1002.5 hPa-0.8 hPa6.3 km/h20.5 km/hSW1.1 mm
Billerbeck10.7 °C79 %1001.9 hPa-1.0 hPa0.0 km/h0.0 km/hS-SO0.0 mm
Köln 210.9 °C79 %1004.5 hPa-0.9 hPa6.5 km/h22.7 km/hS-SW0.4 mm
Alfter10.6 °C78 %1002.4 hPa-0.8 hPa8.1 km/h24.1 km/hW-SW0.3 mm
Ratingen10.9 °C77 %1005.2 hPa-0.7 hPa4.4 km/h17.7 km/hSO0.6 mm
Hueckelhoven 211.7 °C77 %0.0 hPa2.4 km/h8.0 km/hSW0.3 mm
Marl11.4 °C76 %-0.8 hPa5.5 km/h5.6 km/hS0.7 mm
Dortmund10.9 °C76 %1003.7 hPa-1.1 hPa1.6 km/h40.2 km/hSW0.6 mm
Düren10.8 °C76 %1002.5 hPa-0.9 hPa4.5 km/h24.1 km/hW0.2 mm
Kreuzau 210.4 °C75 %1002.5 hPa-1.2 hPa17.4 km/h24.6 km/hW0.5 mm
Köln 111.5 °C75 %1004.5 hPa-0.8 hPa7.5 km/h27.4 km/hS-SW0.0 mm
Rhede12.2 °C75 %1002.4 hPa-0.8 hPa6.8 km/h25.7 km/hS-SW0.4 mm
Welver11.1 °C75 %1005.7 hPa-0.8 hPa1.6 km/h11.3 km/hW-NW0.0 mm
Nettetal12.3 °C74 %1004.3 hPa-0.9 hPa0.3 km/h4.1 km/hN-NW0.0 mm
Castrop-Rauxel11.1 °C74 %7.2 km/h16.1 km/hW1.0 mm
Duisburg 111.0 °C73 %1003.1 hPa-0.8 hPa6.9 km/h24.1 km/hS0.2 mm
Kreuzau 19.5 °C73 %1001.9 hPa-1.0 hPa7.3 km/h26.3 km/hS0.8 mm
Mülheim11.6 °C72 %1003.1 hPa-0.6 hPa0.0 km/h2.4 km/hO-SO0.0 mm
Bochum11.2 °C71 %1004.4 hPa-0.9 hPa12.6 km/h24.8 km/hO-SO1.4 mm
Bocholt11.3 °C1000.2 hPa-0.8 hPa9.3 km/h10.3 km/hW0.2 mm
Hamm-1.0 hPa2.9 km/h14.5 km/hO-NO1.0 mm