Das Wetter an Rhein und Ruhr

aus dem Rheinland, dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet

 - - - By CrazyStat - - -

Rekorde heute

Bochum4.8°C
Dorsten-3.3°C
Lüdenscheid2.6 mm
Bergheim20.2 km/h

Besuchermeldungen

Keine aktuellen Meldungen.

Wetterlage melden

Das Wetter an Rhein und Ruhr
Stadt:
Meldung:
Temperatur:
°C  

Interner Bereich

 Anmelden
 Zum Forum

Unser Netzwerk

40/45 Stationen online

Manuelle Meldungen

Stationsmeldungen:26.384
Besuchermeldungen:6.876
Home arrow Stationstabelle
Stationstabelle

Die aktuellen Wetterdaten unserer aktiven Wetterstationen am 30.11.2023 um 21:03 Uhr:

WetterstationTempFeuchteLuftdruckTrend 3hWindWindmaxRichtungRegen TagIcon
Lüdenscheid-1.4 °C96 %1001.8 hPa1.0 hPa0.3 km/h8.0 km/hO2.6 mm
Netphen-1.1 °C97 %1000.3 hPa1.0 hPa0.5 km/h1.5 km/hO2.0 mm
Dortmund-0.3 °C96 %1002.6 hPa1.3 hPa0.0 km/h0.0 km/hN1.0 mm
Billerbeck-0.7 °C1002.5 hPa0.8 hPa0.0 km/h6.5 km/hW1.0 mm
Ascheberg-0.4 °C95 %1002.6 hPa1.1 hPa4.3 km/h14.5 km/hNW0.8 mm
Siegen0.1 °C94 %1002.1 hPa0.7 hPa0.0 km/h1.6 km/hN0.8 mm
Köln 10.9 °C92 %1002.0 hPa0.8 hPa0.0 km/h17.6 km/hN-NO0.5 mm
Herzogenrath1.4 °C81 %1001.3 hPa0.8 hPa0.6 km/h6.5 km/hW-NW0.4 mm
Niederkrüchten1.3 °C87 %999.7 hPa0.9 hPa0.2 km/h3.8 km/hSW0.3 mm
Hamm-0.6 °C99 %1006.1 hPa1.0 hPa0.0 km/h4.8 km/hNO0.3 mm
Linnich0.4 °C94 %1002.3 hPa0.9 hPa3.4 km/h16.1 km/hN0.2 mm
Waltrop0.4 °C81 %1002.8 hPa1.1 hPa0.0 km/h12.9 km/hN-NO0.2 mm
Rheinberg0.6 °C93 %1002.7 hPa1.0 hPa2.8 km/h15.3 km/hNW0.2 mm
Willich1.4 °C95 %1003.0 hPa1.1 hPa3.6 km/h16.1 km/hN-NO0.2 mm
Bergheim1.6 °C95 %1000.2 hPa0.8 hPa0.2 km/h20.2 km/hNO0.2 mm
Kleve-0.2 °C92 %1002.5 hPa0.9 hPa1.4 km/h12.6 km/hNO0.2 mm
Kreuzau 20.7 °C95 %1000.2 hPa1.1 hPa0.0 km/h12.1 km/hNO0.2 mm
Bocholt0.1 °C78 %1000.3 hPa1.0 hPa4.2 km/h6.2 km/hNO0.2 mm
Windeck-0.8 °C98 %1001.6 hPa0.6 hPa0.0 km/h4.0 km/hN0.2 mm
Dorsten-0.5 °C97 %1002.0 hPa1.1 hPa0.0 km/h10.1 km/hNO0.2 mm
Duisburg 20.2 °C96 %1003.3 hPa1.1 hPa0.0 km/h4.8 km/hNO0.2 mm
Ahlen0.4 °C92 %1001.6 hPa1.1 hPa0.0 km/h5.6 km/hW-NW0.2 mm
Düren1.7 °C95 %999.8 hPa0.7 hPa0.0 km/h9.7 km/hN-NO0.2 mm
Rhede-0.1 °C95 %1002.2 hPa1.0 hPa0.2 km/h12.9 km/hNO0.2 mm
Heinsberg1.2 °C95 %1001.6 hPa1.0 hPa2.2 km/h11.3 km/hNW0.2 mm
Köln 21.3 °C92 %1002.3 hPa0.8 hPa0.6 km/h16.2 km/hN-NO0.2 mm
Kaarst 11.6 °C93 %1002.9 hPa1.0 hPa4.2 km/h11.6 km/hN-NO0.0 mm
Nettetal1.4 °C93 %1003.1 hPa0.9 hPa0.1 km/h10.3 km/hW-SW0.0 mm
Bochum0.2 °C95 %1003.1 hPa1.0 hPa0.0 km/h1.0 km/h0.0 mm
Essen0.0 °C98 %1001.3 hPa1.1 hPa4.1 km/h10.8 km/hN-NO0.0 mm
Wuppertal0.6 °C94 %1001.7 hPa0.8 hPa0.0 km/h1.6 km/hO0.0 mm
Solingen-0.7 °C94 %1001.2 hPa0.9 hPa0.0 km/h1.9 km/hN-NO0.0 mm
Duisburg 10.9 °C94 %1003.5 hPa1.2 hPa5.6 km/h19.3 km/hN-NO0.0 mm
Marl0.9 °C85 %1.3 hPa0.1 km/h3.2 km/hNW
Castrop-Rauxel0.6 °C97 %1004.1 hPa1.1 hPa0.3 km/h3.2 km/hO-NO0.0 mm
Ratingen0.7 °C93 %1004.1 hPa1.2 hPa1.3 km/h9.7 km/hW-NW0.0 mm
Alpen-0.1 °C96 %1003.4 hPa1.2 hPa0.4 km/h7.9 km/hO-NO0.0 mm
Meinerzhagen-1.2 °C96 %1000.1 hPa0.0 hPa2.5 km/h14.7 km/hO-NO0.0 mm
Mönchengladbach0.9 °C97 %1003.0 hPa1.7 hPa4.7 km/h14.4 km/hN-NW0.0 mm
Hueckelhoven1.1 °C94 %1002.2 hPa1.0 hPa2.4 km/h7.0 km/hN-NO0.0 mm

Offline: Mülheim, Hamminkeln, Kaarst 2, Kreuzau 1 - Wartung: Neuss