Das Wetter an Rhein und Ruhr

aus dem Rheinland, dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet

 - - - By CrazyStat - - -

Rekorde heute

Bochum4.8°C
Dorsten-3.3°C
Lüdenscheid2.6 mm
Bergheim20.2 km/h

Besuchermeldungen

Keine aktuellen Meldungen.

Wetterlage melden

Das Wetter an Rhein und Ruhr
Stadt:
Meldung:
Temperatur:
°C  

Interner Bereich

 Anmelden
 Zum Forum

Unser Netzwerk

40/45 Stationen online

Manuelle Meldungen

Stationsmeldungen:26.384
Besuchermeldungen:6.876
Home arrow Stationstabelle
Stationstabelle

Die aktuellen Wetterdaten unserer aktiven Wetterstationen am 30.11.2023 um 22:25 Uhr:

WetterstationTempFeuchteLuftdruckTrend 3hWindWindmaxRichtungRegen TagIcon
Düren1.8 °C95 %999.8 hPa0.7 hPa0.0 km/h9.7 km/hN-NO0.2 mm
Köln 21.7 °C95 %1002.5 hPa0.8 hPa2.1 km/h16.2 km/hN-NW0.2 mm
Heinsberg1.5 °C96 %1001.7 hPa0.9 hPa3.0 km/h11.3 km/hNW0.2 mm
Nettetal1.1 °C93 %1003.4 hPa0.9 hPa0.1 km/h10.3 km/hS-SO0.0 mm
Hueckelhoven1.1 °C94 %1002.3 hPa0.9 hPa2.0 km/h7.0 km/hN-NO0.0 mm
Kaarst 11.0 °C93 %1003.1 hPa0.8 hPa3.0 km/h11.6 km/hN0.0 mm
Bergheim1.0 °C95 %1000.5 hPa0.9 hPa3.2 km/h20.2 km/hN0.2 mm
Marl0.9 °C86 %0.8 hPa0.8 km/h3.2 km/hSO
Kreuzau 20.9 °C95 %1000.2 hPa1.0 hPa0.2 km/h12.1 km/hN0.2 mm
Mönchengladbach0.9 °C96 %1003.4 hPa1.5 hPa1.7 km/h14.4 km/hNW0.0 mm
Willich0.8 °C96 %1003.2 hPa0.8 hPa1.6 km/h16.1 km/hNW0.2 mm
Niederkrüchten0.7 °C87 %1000.0 hPa0.9 hPa1.2 km/h3.8 km/hSW0.3 mm
Rheinberg0.7 °C92 %1002.9 hPa0.6 hPa3.5 km/h15.3 km/hNW0.2 mm
Castrop-Rauxel0.6 °C96 %1004.1 hPa1.1 hPa0.0 km/h3.2 km/hN0.0 mm
Ratingen0.6 °C93 %1004.3 hPa1.0 hPa0.9 km/h9.7 km/hW0.0 mm
Herzogenrath0.6 °C82 %1001.2 hPa0.8 hPa2.1 km/h11.2 km/hW-NW0.4 mm
Linnich0.5 °C94 %1002.3 hPa0.8 hPa2.1 km/h16.1 km/hN0.2 mm
Waltrop0.3 °C81 %1003.0 hPa0.8 hPa0.9 km/h12.9 km/hNO0.2 mm
Bochum0.3 °C95 %1003.5 hPa0.9 hPa0.0 km/h1.0 km/h0.0 mm
Essen0.3 °C98 %1001.6 hPa0.8 hPa3.6 km/h10.8 km/hN-NO0.0 mm
Duisburg 10.3 °C94 %1003.7 hPa0.7 hPa5.6 km/h19.3 km/hN-NO0.0 mm
Köln 10.3 °C93 %1002.2 hPa0.9 hPa0.5 km/h17.6 km/hN-NO0.5 mm
Ahlen0.3 °C93 %1001.7 hPa0.7 hPa0.3 km/h5.6 km/hW-NW0.2 mm
Bocholt0.2 °C78 %1000.5 hPa0.8 hPa2.4 km/h6.2 km/hNO0.2 mm
Alpen0.2 °C97 %1003.4 hPa0.7 hPa0.0 km/h7.9 km/hO-NO0.0 mm
Kleve0.0 °C92 %1002.9 hPa1.0 hPa0.0 km/h12.6 km/hN0.2 mm
Duisburg 2-0.1 °C96 %1003.6 hPa0.9 hPa0.0 km/h4.8 km/hNO0.2 mm
Siegen-0.1 °C92 %1002.2 hPa0.8 hPa0.5 km/h1.6 km/hNO0.8 mm
Rhede-0.1 °C95 %1002.7 hPa0.9 hPa4.7 km/h12.9 km/hO-NO0.2 mm
Wuppertal-0.2 °C94 %1002.1 hPa1.0 hPa0.8 km/h3.2 km/hO0.0 mm
Solingen-0.3 °C94 %1001.4 hPa0.8 hPa0.0 km/h1.9 km/hNO0.0 mm
Dortmund-0.4 °C96 %1002.9 hPa0.8 hPa0.0 km/h0.0 km/hN1.0 mm
Dorsten-0.4 °C97 %1002.1 hPa0.6 hPa0.0 km/h10.1 km/hNO0.2 mm
Billerbeck-0.4 °C1002.9 hPa0.8 hPa0.0 km/h6.5 km/hW1.0 mm
Ascheberg-0.5 °C95 %1002.9 hPa1.0 hPa2.3 km/h14.5 km/hNW0.8 mm
Windeck-0.9 °C98 %1001.9 hPa1.2 hPa0.0 km/h4.0 km/hNO0.2 mm
Hamm-1.1 °C99 %1006.1 hPa0.7 hPa0.0 km/h4.8 km/hNO0.3 mm
Netphen-1.5 °C97 %1000.6 hPa1.1 hPa1.3 km/h1.5 km/hW-NW2.0 mm
Meinerzhagen-1.6 °C96 %1001.1 hPa1.0 hPa4.8 km/h14.7 km/hN-NO0.0 mm
Lüdenscheid-1.7 °C96 %1002.0 hPa0.8 hPa0.1 km/h8.0 km/hO-NO2.6 mm

Offline: Kaarst 2, Mülheim, Kreuzau 1, Hamminkeln - Wartung: Neuss